真鍮細密パイプ
在庫が必ずあるとは限りませんので、販売店にお問い合わせの上、確認してください
サイズ (外径 x 内径) mm | 長さ mm | メーカー | 入り数 |
0.3 x 0.1 | 100 | エコー | 1 |
0.4 x 0.2 | 100 | エコー | 1 |
0.4 x 0.2 | 100 | ワム | 2 |
0.5 x 0.2 | 100 | ワム | 2 |
0.5 x 0.3 | 100 | エコー | 1 |
0.6 x 0.4 | 100 | エコー | 1 |
0.6 x 0.4 | 100 | ワム | 2 |
0.7 x 0.4 | 100 | ワム | 2 |
0.7 x 0.5 | 100 | エコー | 1 |
0.8 x 0.5 | 100 | エコー | 1 |
0.8 x 0.6 | 100 | エコー | 1 |
0.8 x 0.6 | 100 | ワム | 2 |
0.9 x 0.6 | 100 | ワム | 2 |
1.0 x 0.5 | 100 | エコー | 1 |
1.0 x 0.7 | 100 | エコー | 1 |
1.0 x 0.8 | 100 | エコー | 1 |
1.2 x 0.8 | 100 | エコー | 1 |
1.2 x 1.0 | 100 | エコー | 1 |
1.5 x 1.0 | 100 | エコー | 1 |
1.5 x 1.2 | 100 | エコー | 1 |
1.6 x 1.4 | 100 | エコー | 1 |
1.8 x 1.5 | 100 | エコー | 1 |
2.0 x 1.5 | 100 | エコー | 1 |
2.0 x 1.8 | 100 | エコー | 1 |
2.4 x 1.5 | 100 | エコー | 1 |
2.4 x 2.0 | 100 | エコー | 1 |
2.6 x 2.4 | 100 | エコー | 1 |
3.0 x 2.0 | 100 | エコー | 1 |
3.0 x 2.4 | 100 | エコー | 1 |
3.0 x 2.6 | 100 | エコー | 1 |
3.0 x 2.8 | 100 | エコー | 1 |
Copyright (C) 2005, 師匠 All Rights Reserved.