真鍮帯板

在庫が必ずあるとは限りませんので、販売店にお問い合わせの上、確認してください


 

サイズ (幅 x 厚) mm 長さ mm メーカー 入り数
0.5 x 0.2 250 KS 6
0.5 x 0.2 178 フクシマ 10
0.5 x 0.3 250 KS 6
0.5 x 0.3 178 フクシマ 10
0.5 x 0.3 290 福原 3
0.5 x 0.4 250 KS 6
0.6 x 0.3 290 福原 3
0.6 x 0.4 250 KS 6
0.6 x 0.4 290 福原 3
0.7 x 0.2 250 KS 6
0.7 x 0.2 178 フクシマ 10
0.7 x 0.3 250 KS 6
0.7 x 0.3 178 フクシマ 10
0.7 x 0.4 250 KS 6
0.8 x 0.2 250 KS 6
0.8 x 0.2 290 福原 3
0.8 x 0.3 250 KS 6
0.8 x 0.4 250 KS 6
0.9 x 0.2 178 フクシマ 10
0.9 x 0.3 178 フクシマ 10
1.0 x 0.2 250 KS 6
1.0 x 0.2 178 フクシマ 10
1.0 x 0.2 290 福原 3
1.0 x 0.3 250 KS 6
1.0 x 0.3 178 フクシマ 10
1.0 x 0.3 290 福原 3
1.0 x 0.4 250 KS 6
1.2 x 0.2 250 KS 6
1.2 x 0.2 290 福原 3
1.2 x 0.3 250 KS 6
1.3 x 0.2 250 KS 6
1.3 x 0.3 250 KS 6
1.3 x 0.3 290 福原 3
1.3 x 0.4 250 KS 6
1.4 x 0.2 250 KS 6
1.4 x 0.2 178 フクシマ 10
1.4 x 0.3 250 KS 6
1.4 x 0.3 178 フクシマ 10
1.4 x 0.4 250 KS 6
1.5 x 0.2 250 KS 6
1.5 x 0.2 290 福原 3
1.5 x 0.3 250 KS 6
1.5 x 0.3 290 福原 3
1.5 x 0.4 250 KS 6
1.7 x 0.2 250 KS 6
1.7 x 0.3 250 KS 6
1.7 x 0.4 250 KS 6
1.8 x 0.2 250 KS 6
1.8 x 0.2 290 福原 3
1.8 x 0.3 250 KS 6
1.8 x 0.3 290 福原 3
1.8 x 0.5 290 福原 3
2.0 x 0.2 250 KS 6
2.0 x 0.3 250 KS 6
2.0 x 0.4 250 KS 4
3.0 x 0.2 250 KS 4
3.0 x 0.3 250 KS 4
3.0 x 0.4 250 KS 4
5.0 x 0.2 250 KS 3
5.0 x 0.3 250 KS 3
5.0 x 0.4 250 KS 3
10 x 0.2 250 KS 3
10 x 0.3 250 KS 3
10 x 0.4 250 KS 3

[素材]に戻る

Copyright (C) 2005, 師匠 All Rights Reserved.