真鍮丸線、丸棒
エコーモデル取り扱いの真鍮丸線、丸棒をまとめました。
各小売店で取り扱いの有無、サイズの違いがあると思いますので参考資料としてお使いください。
| 太さ mm | 長さ |
| 0.2 | 2m 巻き |
| 50cm 直 | |
| 0.25 | 2m 巻き |
| 50cm 直 | |
| 0.3 | 2m 巻き |
| 50cm 直 | |
| 0.4 | 50cm 直 |
| 0.5 | 1m 直 |
| 0.6 | 1m 直 |
| 0.7 | 1m 直 |
| 0.8 | 1m 直 |
| 1.0 | 1m 直 |
| 1m 巻き | |
| 1.2 | 1m 直 |
| 1.4 | 1m 直 |
| 1.5 | 1m 直 |
| 1.6 | 1m 直 |
| 2.0 | 1m 直 |
| 2.5 | 1m 直 |
| 3.0 | 50cm |
| 4.0 | 50cm |
| 5.0 | 25cm |
| 6.0 | 25cm |
| 7.0 | 25cm |
| 8.0 | 25cm |
| 9.0 | 25cm |
| 10.0 | 25cm |
| 12.0 | 25cm |
| 14.0 | 25cm |
| 16.0 | 25cm |
| 20.0 | 25cm |
[素材]に戻る
Copyright (C) 2005, 師匠 All Rights Reserved.