エコーモデル
(1601 〜 1699番)
主に電車、気動車用パーツ
パーツ番号 | 名前 | 入り数 | 備考 |
1601 | ジャンパー栓受 (A) 車体用 / 閉タイプ | 10 | |
1602 | ジャンパー栓受 (B) 車体用 / 開タイプ | 10 | |
1603 | ジャンパー栓受 (C) 床下用 / 閉タイプ | 5 | |
1604 | ジャンパー栓受 (D) 床下用 / 開タイプ | 5 | |
1605 | ジャンパー栓受 (E) 床下用 / 2連閉タイプ | 5 | |
1606 | ジャンパー栓受 (F) 床下用 / 2連開タイプ | 5 | |
1607 | 貫通渡り板 (平妻電車用) | 4 | |
1608 | 貫通渡り板 (半流用) | 4 | |
1609 | 貫通渡り板 (気動車用) | 4 | |
1610 | 前面通風口 | 10 | |
1611 | 車側表示灯 (Wメタル製) | 10 | |
1612 | 100W 前照灯 (Wメタル製) | 2 組 | |
1613 | 250W 前照灯 (Wメタル製) | 2 組 | |
1614 | 旧型テールライト | 4 | |
1615 | 電車用床下器具セット (旧型私鉄用) | 1 セット | |
1616 | 電車用床下器具セット (A-5) | 1 セット | |
1617 | 電車用床下器具セット (A-10) | 1 セット | |
1618 | 電車用床下器具セット (B) | 1 セット | |
1619 | 電車用床下器具セット (C) | 1 セット | |
一畑電鉄用セット | 1 セット | ||
1620 | 電車用床下器具セット (T用) | 1 セット | |
1621 | タイフォン (電車用/一般型) | 2 組 | |
1622 | タイフォン (電車用/寒冷地型) | 2 組 | |
1623 | タイフォン (気動車用/一般型) | 2 組 | |
1624 | タイフォン (気動車用/寒冷地型) | 2 組 | |
1625 | デフロスター | 1 セット | |
1626 | 旋回窓 (大) φ5 | 4 組 | 組み立て方・使用方法 |
1627 | 旋回窓 (中) φ4.3 | 4 組 | |
1628 | 旋回窓 (小) φ3.8 | 4 組 | |
1629 | 主抵抗器 (D) | 2 | |
1630 | ハンドブレーキホイール (大) | 1 輌分 | |
1631 | ハンドブレーキホイール (中) | 4 | |
1632 | ハンドブレーキホイール (小) | 4 | |
1633 | 電車用/水タンク (FRP製) | 1 | |
1634 | バッファー | 4 | |
1635 | 排障器 (旧型) | 2 組 | 組み立て方・使用方法 |
1636 | ヒライ器 (A) | 2 | |
1637 | ヒライ器 (B) | 2 | |
1638 | ヒライ器 (C) | 2 | |
1639 | ヒライ器 (D) | 2 | |
1640 | ヒライ器 (E) | 2 | |
1641 | 制御器 (HL型) | 2 | |
1642 | コンプレッサー (DH25型) | 2 | |
1643 | MG(3Kw)と起動装置 | 各 1 | |
1644 | 2 灯式シールドビーム | 4 | |
1645 | 電車用ブレーキシリンダー (テコ付・右向) | 2 | |
1646 | 電車用ブレーキシリンダー (テコ付・左向) | 2 | |
1647 | シールドビーム | 2 | パイプ接続の場合、φ2.6 x φ3.0を使用 |
1648 | 車側表示灯 | 4 組 | |
1648 | 車側表示灯 | 4 組 | 旧製品 (レンズ別) |
1649 | ATS車上子 (S型) | 1 | 使用方法 使用例 (ATS車上子とコネクターに銅線で配線を表現) |
1650 | ATS車上子 (S型) 用コネクター | 8 | |
1651 | 気動車用胴受 (A) | 4 | |
1652 | 気動車用胴受 (B) | 4 | |
1653 | 気動車用胴受 (C) | 4 | |
1654 | 自連用胴受 (A) | 4 | |
1655 | 自連用胴受 (B) | 4 | |
1656 | 自連用胴受取付座 (A) | 4 | |
1657 | 自連用胴受取付座 (B) | 4 | |
1658 | ヒライ器 (F) | 2 | |
1659 | コロ軸受フタ | 8 | 使用見本 |
1660 | 消火器収納箱 | 4 | |
1661 | 貫通ホロ (新型国電用) | 2 | |
1662 | 貫通ホロ (旧型国電用 A) | 2 組 | ステー付き |
1663 | 貫通ホロ (旧型国電用 B) | 2 | |
1664 | 貫通ホロ (旧型国電用 C) | 1 組 | |
1665 | 貫通ホロ (80系用) | 2 組 | |
1666 | 貫通ホロ (気動車用) | 2 | |
1667 | 貫通ホロ (私鉄用広幅 A) | 2 | |
1668 | 貫通ホロ (私鉄用広幅 B) | 2 | |
1669 | 貫通ホロ (20系客車用) | 2 | |
1670 | 気動車用ホロ座 | 2 | |
1671 | ワイパー | 1 組 | |
1672 | 主抵抗器 (新型) | 2 | |
1673 | 貨車用票差しセット | 1 組 | 使用方法 |
1674 | サボ受・票差しセット (電車用・新) | 1 組 | |
1675 | サボ受・票差しセット (電車用・旧) | 1 組 | |
1676 | サボ受・票差しセット (客車用・新) | 1 組 | |
1677 | サボ受・票差しセット (客車用・旧) | 1 組 | |
1678 | 区名札差しとエンド板セット (洋白製) | 1 組 | 使用方法 |
1679 | 区名札差しとエンド板セット (真鍮製) | 1 組 | |
1680 | 車側折畳ステップ | 24 | |
1681 | 屋上ヒューズ箱 (A) | 4 | |
1682 | 屋上ヒューズ箱 (B) | 4 | |
1683 | 屋上ヒューズ箱 (C) | 4 | |
1684 | 屋上ヒューズ箱 (D) | 4 | |
1685 | 電車用運転台 (旧型用) | 2 | |
1686 | 電車用運転台 (新型用) | 2 | |
1687 | 電車用運転台 (通勤型用) | 2 | |
1688 | 気動車用運転台 (一般型用) | 2 | |
1689 | 気動車用運転台 (旧型用) | 2 | |
1690 | 私鉄電車用運転台 (一般型) | 2 | |
1691 | 私鉄電車用運転台 (新型用) | 2 | |
1692 | 運転台イス (床付タイプ) | 4 | |
1693 | 運転台イス (壁付タイプ) | 4 | |
1694 | ワイパー (ロングタイプ) | 1 組 | |
1695 | リベット付シル・ヘッダーセット | 1 | 1.0mm幅 x 10,
1.5mm幅 x 6 1.8mm幅 x 4 それぞれ長さ約 24.5cm 拡大部分写真 |
1696 | リベット付ドアーヘッダーセット | 1 | |
1697 | ランボードセット (脚ピッチ=8mmタイプ) | 1 | |
1698 | ランボードセット (脚ピッチ=10mmタイプ) | 1 | |
1699 | ランボードセット (脚ピッチ=12mmタイプ) | 1 |
[エコーモデル]に戻る