エコーモデル
(1751 〜 1799番)
小中型蒸気機関車用パーツ
パーツ番号 | 名前 | 入り数 | 備考 |
1751 | 煙室前面 | 1 | φ12.5 |
1752 | 煙室扉ハンドル (丸形) | 1 | |
1753 | 煙突 (小型機用/化粧タイプ) | 1 | |
1754 | 煙突 (小型機用/パイプタイプ) | 1 | |
1755 | スチームドーム (小型機用/丸型) | 1 | |
1756 | スチームドーム (小型機用/平型) | 1 | |
1757 | サンドドーム (A) | 1 | |
1758 | サンドドーム (B) | 1 | 写真2 |
1759 | 砂撒管元栓 | 2 | |
1760 | 汽笛/安全弁座 | 1 | |
1761 | 汽笛 (A) | 1 | |
1762 | 安全弁 | 2 | |
1763 | キャブ天窓 | 1 | 写真2 写真3 |
1764 | タンクハッチ | 2 | |
1765 | 前照灯掛 | 2 | |
1766 | 尾灯掛 (デッキ用) | 2 | |
1767 | 尾灯掛 (後部用) | 2 | |
1768 | キャブ下ステップ (曲タイプ) | 2 | |
1769 | 前後ステップ | 4 | |
1770 | シリンダーブロック (小型機用) | 1 輛分 | |
1771 | シリンダー前後蓋 | 1 輛分 | |
1772 | バルブガイド (A) | 1 輛分 | |
1773 | ドレンコック (小型機用) | 2 | |
1774 | クロスヘッド (シングル用) | 1 輛分 | 写真2 |
1775 | ブレーキシュー | 3 組 | |
1776 | 排障器 | 1 輛分 | |
1777 | ハンドブレーキテコ/軸受 | 1 輛分 | |
1778 | 煙室前面 (φ14用) | 1 | |
1779 | つかみ棒 | 2 | |
1780 | ハンドレールノブ (0.9mm高) | 10 | |
1781 | ハンドレールノブ (1.4mm高) | 10 | |
1782 | 煙室扉ハンドル (二針型) | 1 | |
1783 | 汽笛 (B) | 1 | |
1784 | 汽笛 (C) | 1 | |
1785 | 安全弁 (英国タイプ/大) | 1 | |
1786 | 安全弁 (英国タイプ/小) | 1 | |
1787 | 逆止弁 (上ハンドル) | 1 | |
1788 | 逆止弁 (横ハンドル) | 1 | |
1789 | 点検扉蝶番 | 4 | |
1790 | サイドタンクステップ | 4 | |
1791 | 解放テコ受 (A) | 2 | |
1792 | 解放テコ受 (B) | 2 | |
1793 | 解放テコ受 (C) | 2 | |
1794 | 解放テコ受 (D) | 2 | |
1795 | ハンドブレーキハンドル | 1 | |
1796 | キャブ下ステップ (直タイプ) | 2 | |
1797 | 担いバネ (上作用) | 2 | |
1798 | 担いバネ (下作用) | 2 | |
1799 | キャブ下ステップ (1100系用) | 1 輛分 |
[エコーモデル]に戻る