エコーモデル
(その他機関車用)
組立済空気作用管
名前 | 入り数 | 備考 |
8620 2本タイプ | 1 | |
8620 3本タイプ | 1 | |
8620 4本タイプ | 1 | |
9600 2本タイプ | 1 | |
9600 前コンプ 4本タイプ | 1 | |
9600 後コンプ 4本タイプ | 1 | |
C10/C11 1次 | 1 | |
C11 2次 | 1 | |
C12 | 1 | |
C50 2本タイプ | 1 | |
C50 4本タイプ | 1 | |
C51 2本タイプ | 1 | |
C51 4本タイプ | 1 | |
C53 | 1 | |
C54 2本タイプ | 1 | |
C54 5本タイプ | 1 | |
C55/C57 | 1 | |
C55/C57 Ω付タイプ | 1 | |
C56 | 1 | |
C58 | 1 | |
C59/C60 | 1 | |
C59/C60 前継手付 | 1 | |
C61 | 1 | |
C62 一般タイプ | 1 | |
C62 2号機タイプ | 1 | |
C62 3号機タイプ | 1 | |
D50/D60 2本タイプ | 1 | |
D50/D60 4本タイプ | 1 | |
D51/D61 | 1 | |
D51/D61 前継手付 | 1 | |
D52/D62 | 1 |
[エコーモデル]に戻る