くろま屋
インレタ 客車用 (3000番台)
パーツ番号 | 名前 | 入り数 | 備考 |
3001 | 一般型客車形式車番 白 | 1 | 5, 42, 41, 43, 44系の形式部分とバラ数字 |
3002 | 客車形式記号 白 | 1 | カタカナ記号の最初に「オ」から始まるもの |
3003 | 客車形式記号 白 | 1 | カタカナ記号の最初に「ス」から始まるもの |
3004 | 客車形式記号 白 | 1 | カタカナ記号の最初に「ナマ」から始まるもの |
3101 | 客車標記文字 白と赤セット | 1 | II, III, 荷物, 車掌, 食堂, 寝台, A寝台, B寝台, 機関室, バラ数字, キユ, キユニ, 荷物, 〒, 郵〒便 |
3102 | 客車形式検査標記 白 | 1 | 形式自重標記, 換算標記 検査工場標記は、旭川・五稜郭車セ, 土崎, 郡山, 長野工 |
3103 | 客車形式検査標記 白 | 1 | 形式自重標記, 換算標記 検査工場標記は、大宮, 名古屋工, 大井, 松任工 写真は、3102のもの |
3104 | 客車形式検査標記 白 | 1 | 形式自重標記, 換算標記 検査工場標記は、後藤, 高砂, 幡生, 小倉, 鹿児島工 写真は、3102のもの |
3105 | 客車定員荷重標記 白 | 1 | 定員標記, 荷重, 寝台数 |
3106 | 旧型客車検査標記 | 1 | S.42年頃以前の検査表を2パターンに分け、Cなどの検査記号が入るものと年月が2段で標記されているもの、工場16種 |
3107 | 客車所属標記 白 | 1 | 釧クシ/旭アサ, キミ/札イワ, サウ, ムロ/函ハコ/盛アオ, ハヘ, カマ, 盛モカ |
3108 | 客車所属標記 白 | 1 | 秋ヒロ, アキ, シン, カタ/仙セン, フク, コリ, ワカ/新サカ, ニツ, ニイ, ナオ 写真は、3108のもの |
3109 | 客車所属標記 白 | 1 | 高タカ/水ミト/千サク/南トメ/長ナノ/静ヌマ, 北オク, スミ/南シナ 写真は、3108のもの |
3110 | 客車所属標記 白 | 1 | 名マイ/金サワ, フイ, ツル/大キト/大タカ/天カメ, リウ, 名ナコ, 金トヤ 写真は、3108のもの |
3111 | 客車所属標記 白 | 1 | 大ヒメ/米トリ, イモ, ハマ, 大ムコ, ミハ/福フチ/米ヨナ 写真は、3108のもの |
3112 | 客車所属標記 白 | 1 | 広ミヨ, トマ, コリ/四マツ, コチ, コマ, 岡オカ/広ヒロ, セキ/四カマ 写真は、3108のもの |
3113 | 客車所属標記 白 | 1 | 門ワカ, タケ, ニシ, サキ, 門モコ, モシ, トス, ハイ 写真は、3108のもの |
3114 | 客車所属標記 白 | 1 | 熊ヤツ/鹿ヤコ, 分オイ, 熊クマ/鹿カコ 旧式サイズで東シナ, ヲク/大ミハ, ミハソ/高タカ |
3115 | 客車所属標記 白 | 1 | 東シナ, オク, イイ, ウエ, オオ, コフ, チサ, ハチ, ツソ, タシ, ハタ, スミ |
3201 | 客車デッキ表示 白 (+黄緑) | 1 | 客乗降口上のデッキ名表示 グリーン車 , A寝台, B寝台, 1/2/3等寝台, 1/2/3等 |
[くろま屋]に戻る
Copyright (C) 2005, 師匠 All Rights Reserved.