ライト、テールライト レンズサイズ
ライトレンズ
| メーカー | パーツ番号 | 直径 (mm) | 備考 |
| KS | 900 | 3.6 | 101系, キハ35系 |
| 901 | 3.4 | 80系, キハ10, 20, 55系 | |
| 902 | 2.65 | キハ58, 40系 | |
| 903 | 4.0 | 153, 165, 401系 | |
| 904 | 2.45 | 113系 (シールドビーム) | |
| 905 | 2.85 | キハ15, 44000 | |
| 914 | 3.0 | 183系 | |
| エコーモデル | 2675 | 1.9 | 2灯シールドビーム用 |
| 2676 | 2.2 | シールドビーム用 | |
| 2677 | 3.6 | 100W前照灯用 | |
| 2678 | 4.1 | 250W前照灯用 | |
| ワム | HL-235 | 3.35 | キハ10 |
| HL-236 | 3.8 | キハ20, 55系 | |
| HL-237 | 3.65 | キハ35系 | |
| HL-238 | 2.75 | キハ40系 | |
| HL-239 | 2.7 | キハ28, 58系 | |
| HL-240 | 3.1 | キハ15湘南 | |
| HL-241 | 2.6 | クモハ123系 | |
| HL-293 | 2.0 / 1.8 | ||
| HL-295 | 1.4 / 1.0 | ||
| HL-296 | 3.5 | ||
| ムサシノモデル | A | 4.8 / 3.0 | 段付き |
| B | 2.5 / 1.7 | ||
| C | 3.0 | ||
| D | 4.0 | ||
| E | 2.9 / 2.1 | 段付き | |
| F | 3.2 | ||
| 2.0 / 1.0 | シールドビーム用 | ||
| フクシマ | 2058 | 2.5 | ヘッドライトレンズA |
| 2059 | 2.3 | ヘッドライトレンズB |
テールライトレンズ
| メーカー | パーツ番号 | 直径 (mm) | 備考 |
| KS | 907 | 1.5 | 気動車、電車(パイプ) |
| 908 | 1.7 | 客車(一般)他 | |
| 909 | 1.85 | マニ50他 | |
| 916 | 2.1 | 183系 | |
| エコーモデル | 2679 | 1.6 | 旧型テール用 |
| 2680 | 1.7 / 1.3 | 客貨車テール用 | |
| 2681 | 1.5 | ||
| ワム | HL-242 | 2.0 | キハ10, 15, 40系 |
| HL-243 | 1.7 | キハ28, 58 | |
| TL-294 | 2.0 / 1.8 | ||
| ムサシノモデル | 1 | 2.2 / 1.3 | |
| 2 | 2.0 / 1.3 | ||
| 3 | 1.8 |
Copyright (C) 2005-2006, 師匠 All Rights Reserved.